Agenda des inventaires
Un inventaire se tient quand il est planifié. Cet agenda calcule les dates utiles pour un petit stock, par règles et non par liste figée, et exporte chaque calendrier au format .ics pour votre agenda.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 Inventaire de fin de premier trimestre |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 Inventaire avant les soldes d'été | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 Inventaire de fin de deuxième trimestre |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 Recompter les fournitures de rentrée | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 Inventaire de fin de troisième trimestre |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 Inventaire avant les fêtes de fin d'année | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 Clôture annuelle au 31 décembre |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Inventaire avant les soldes d'hiver | mercredi 31 décembre 2026 | Avant les soldes |
| Inventaire de fin de premier trimestre | mardi 31 mars 2026 | Fin de trimestre |
| Inventaire avant les soldes d'été | mercredi 17 juin 2026 | Avant les soldes |
| Inventaire de fin de deuxième trimestre | mardi 30 juin 2026 | Fin de trimestre |
| Recompter les fournitures de rentrée | lundi 7 septembre 2026 | Saison |
| Inventaire de fin de troisième trimestre | mercredi 30 septembre 2026 | Fin de trimestre |
| Inventaire avant les fêtes de fin d'année | lundi 7 décembre 2026 | Saison |
| Inventaire de fin de quatrième trimestre | jeudi 31 décembre 2026 | Fin de trimestre |
| Clôture annuelle au 31 décembre | jeudi 31 décembre 2026 | Clôture |
Les dates sont calculées par règle : derniers jours ouvrés des trimestres, une semaine avant le début des soldes, première semaine de septembre et de décembre. Les dates des soldes suivent la règle générale ; vérifiez la date officielle de l'année. Le fichier .ics est généré dans votre navigateur et s'importe dans la plupart des agendas.
- 🗓️Inventaires de fin de trimestre et clôtureDerniers jours ouvrés des trimestres, année par année
- 🛍️Inventaires avant les soldes et les fêtesUne semaine avant les soldes, début de rentrée, avant les fêtes
- 🔄Planning d'inventaire tournant par zoneUne zone comptée à intervalles réguliers
- 🔔Rappels d'inventaire récurrentsUn rappel tous les 1, 2, 3, 4, 6 ou 12 mois
- ⏳Péremption et rotation des stocksDate limite et date d'alerte d'un lot
Autres rayons du site
- 📋Fiches et feuilles de comptage8 fiches d'inventaire et feuilles de comptage à remplir ou imprimer
- 📐Formats et unitésPapier, pouces, points, résolution, masses et volumes : résultats exacts
- 🛠️Atelier localCodes QR et codes-barres, séries, planche, listes et images, sans envoi
- ⚖️Matrices de choixMatrice pondérée avec 8 préréglages d'équipement et de méthode